Tim di Engadget berhasil mendapatkan tangan mereka pada BlackBerry Torch 2 9810. Kita telah melihat cukup sedikit perangkat ini, tetapi ulasan ini benar-benar terbaru masuk ke dalam beberapa rincian yang bagus. Anda dapat memberitahu resensi bukan pengguna BlackBerry biasa yang membuatnya bahkan lebih mengesankan ketika Anda mendengar mereka mengatakan hal yang baik tentang hal itu bahkan dengan software dan hardware prerelease. Engadget telah memasang ton gambar perangkat di link ini dan bahkan lebih dari OS di link ini.

Review BlackBerry Torch 2 9810
Mereka memiliki hal-hal hanya baik untuk mengatakan tentang benjolan prosesor untuk 1.2GHz bersama dengan layar resolusi tinggi baru yang mereka membandingkan sebagai “malam dan siang” untuk Torch asli. Saya bukan pengguna iPhone bit tetapi mereka mengklaim itu adalah sebanding sekarang. Mungkin itu adalah apa RIM sarana Graphics Cair? Mereka juga mengambil video cukup manis dengan perangkat di 720p HD yang benar-benar terlihat bagus.
Spesifikasi BlackBerry Torch 2 9810
General | 2G Network 3G Network Announced Status | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 Not officially announced yet Rumored |
Size | Dimensions Weight | 14.6 mm thickness - |
Display | Type Size | TFT capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 640 pixels, 3.2 inches - QWERTY keyboard - Optical trackpad - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off |
Sound | Alert types Loudspeaker 3.5mm jack | Vibration, MP3 ringtones Yes Yes |
Memory | Phonebook Call records Internal Card slot | Practically unlimited entries and fields, Photocall Yes 8 GB storage, 512 MB RAM microSD, up to 32GB, buy memory |
Data | GPRS EDGE 3G WLAN Bluetooth Infrared port USB | Yes Yes HSDPA 14.4Mbps, HSUPA Wi-Fi 802.11 b/g/n Yes, v2.1 with A2DP No |
Camera | Primary Features Video Secondary | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization Yes No |
Features | OS CPU Messaging Browser Games Colors GPS Java | BlackBerry OS 7.0 1.2 GHz processor SMS, MMS, Email, Push Email, IM HTML Yes + downloadable Black Yes, with A-GPS support Yes, MIDP 2.0 - Digital compass - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint) - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
0 komentar:
Posting Komentar